


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | KYT - 558 | 4010 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | KYT - 557 | 0344 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | KYT - 556 | 9934 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | KYT - 555 | 1596 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | KYT - 554 | 2239 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | KYT - 553 | 1149 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | KYT - 552 | 7599 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | KYT - 551 | 2615 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | KYT - 550 | 2481 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | KYT - 549 | 6206 |
